COTIZACIONES
10/05/2025
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| 🇺🇸 DÓLAR | 40.90 | 43.30 |
| 🇦🇷 PESO ARG. | 0.02 | 0.06 |
| 🇧🇷 REAL | 7 | 8.50 |
| 🇪🇺 EURO | 44.30 | 48.30 |
30/01/2026
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
|
|
37,45 | 39,85 |
|
|
0,01 | 0,05 |
|
|
6,70 | 8,20 |
|
|
45,00 | 49,00 |
La constante de tus Cambios
Pensando en las necesidades de nuestros clientes y acompañando los avances tecnológicos y económicos.