COTIZACIONES
10/05/2025
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| 🇺🇸 DÓLAR | 40.90 | 43.30 |
| 🇦🇷 PESO ARG. | 0.02 | 0.06 |
| 🇧🇷 REAL | 7 | 8.50 |
| 🇪🇺 EURO | 44.30 | 48.30 |
11/06/2026
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
|
|
39,45 | 41,85 |
|
|
0,02 | 0,04 |
|
|
7,50 | 8,75 |
|
|
45,70 | 49,70 |
La constante de tus Cambios
Pensando en las necesidades de nuestros clientes y acompañando los avances tecnológicos y económicos.