COTIZACIONES
10/05/2025
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| 🇺🇸 DÓLAR | 40.90 | 43.30 |
| 🇦🇷 PESO ARG. | 0.02 | 0.06 |
| 🇧🇷 REAL | 7 | 8.50 |
| 🇪🇺 EURO | 44.30 | 48.30 |
14/02/2026
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
|
|
37,60 | 40,00 |
|
|
0,01 | 0,05 |
|
|
6,70 | 8,20 |
|
|
44,70 | 48,70 |
La constante de tus Cambios
Pensando en las necesidades de nuestros clientes y acompañando los avances tecnológicos y económicos.